Kompanijos profilis
Tiandzinas Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd "yra įsikūręs Jinghai, Tianjin, kuri profesionaliai užsiima plieno gamybos, pardavimo, plieno apdirbimo ir eksporto verslą. Mes turime 9 gamybos linijos įvairių rūšių plieno vamzdžio, 10 perdirbimo gamybos linijų ir 50 rinkinių įrangos plieno produkto. Mes ne tik galime pagaminti 500.000 tonų įvairių dydžių ERW vamzdis, kvadratinio vamzdžio ir stačiakampio vamzdžio, bet taip pat gali gaminti plieninius petnešos, pastoliai, pedalo ir kitų metalo gaminių gamyba 500 milijonų vienetų.
Siekiant suteikti klientams pardavimų, sandėliavimo, transportavimo ir skirstymo paslaugos. Mes investuojame daug kuriant didelius patalpų plieno paskirstymo centrus teikti klientams patogiu, efektyvų aptarnavimą, įrengta daugiau transporto priemonių transporto komanda, kuri siūlo 24 valandas transportavimo paslaugas klientams.
Mes laukiame "Dirbkite kartu ir kurti geresnę ateitį!"
Pagrindinis Informacija
Gamintojas Vardas: TYT plieno
Technika: karšto valcavimo
Naudojimas: vamzdynų transportas
Storis: 0.8mm į 3.5mm
Specifikacija: ISO
Tipas: Suvirinti
Paviršiaus apdirbimas: Cinkuota
Forma Skyrius: Apvalus
Prekių ženklų: Chemetals
Kilmės šalis: Tiandzinas, Kinija
| NPS žymuo | Nominali išorinis skersmuo | išorinis skersmuo | sienos storumas | Caculated werght | Vnt / Rinkinys | |||||
į | mm | daugiausia | minutės | daugiausia | daugiausia | į | mm | plain galai | ||
į | į | mm | mm | kg / m | LB / pėdų | |||||
| 02/01 | 0,840 (21,3) | 0,854 | 0,823 | 21.70 | 20.91 | 0,109 | 2.77 | 1.27 | 0,85 | 127 |
| 3/4 | 1,050 (26,7) | 1,067 | 1.035 | 27.10 | 26.30 | 0,113 | 2.87 | 1.69 | 1.13 | 127 |
| 1 | 1.315 (33,4) | 1,331 | 1,299 | 33.80 | 33.00 | 0.133 | 3.38 | 2.50 | 1.68 | 91 |
| 1 1/4 | 1.660 (42,2) | 1.667 | 1,646 | 42.60 | 41.81 | 0.140 | 3.56 | 3.39 | 2.27 | 61 |
| 1 2/1 | 1.900 (48,3) | 1,917 | 1,886 | 48.70 | 47.91 | 0,145 | 3.68 | 4.05 | 2.72 | 61 |
| 2 | 2.375 (60,3) | 2,398 | 2.350 | 60.90 | 59.70 | 0,154 | 3.91 | 5.44 | 3.65 | 37 |
| 2 2/1 | 2.875 (73,0) | 2,903 | 2.845 | 76.73 | 72.27 | 0.203 | 5.16 | 8.63 | 5.79 | 19 |
| 3 | 3,500 (88,9) | 3,535 | 3,465 | 89,79 | 88,01 | 0,216 | 5.49 | 11.29 | 7.58 | 19 |
| 3 1/2 | 4,000 (101.6) | 4,040 | 3,960 | 102.62 | 100.58 | 0.226 | 5.74 | 13.57 | 9.11 | 19 |
| 4 | 4,500 (114.3) | 4,545 | 4.455 | 115.44 | 113.16 | 0,237 | 6.02 | 16.07 | 10.79 | 7 |
| 5 | 5,563 (141.3) | 5,619 | 5,507 | 142,71 | 139,89 | 0,258 | 6.55 | 21.77 | 14.62 | 7 |
| 6 | 6,625 (168.3) | 6,692 | 6,559 | 169,98 | 166,6 | 0.280 | 7.11 | 28.26 | 18.97 | 7 |
Susisiekite su mumis
Vardas: Iris Zhang
E-paštas: iris@tytgg.com.cn
Mobilus ir Whatsapp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Interneto svetainė: www.tytsteelpipes.com






